Quanto consome um ar-condicionado?
Escolha a capacidade em BTU (ou digite a potência da etiqueta), informe as horas de uso e veja quanto o ar pesa na conta de luz.
Escolha o aparelho e calcule o consumo e o custo com o seu tempo de uso — ou veja a tabela com a potência aproximada dos mais comuns.
Escolha a capacidade em BTU (ou digite a potência da etiqueta), informe as horas de uso e veja quanto o ar pesa na conta de luz.
Informe a potência do chuveiro, quanto dura cada banho e quantos banhos a casa toma por dia. Veja o custo por banho, por mês e por ano.
A geladeira fica ligada o tempo todo, mas o compressor liga e desliga sozinho. Por isso o número mais confiável é o consumo em kWh/mês da etiqueta.
Use o consumo em kWh/mês da etiqueta do seu freezer (ou escolha um tipo) e veja quanto ele custa ligado o mês inteiro.
Escolha o tipo de ventilador ou digite a potência, informe as horas de uso e descubra o gasto — inclusive com vários ventiladores na casa.
Escolha o tamanho da tela ou digite a potência da etiqueta traseira, informe as horas por dia e veja o gasto — com o standby incluído.
Escolha o tipo de uso ou informe a potência média do computador e do monitor. Veja o custo por hora, por mês e por ano.
Informe a potência da sua air fryer, o tempo de cada preparo e quantas vezes por semana ela é usada. Veja o custo por uso e por mês.
Informe a potência de consumo do micro-ondas e quantos minutos ele funciona por dia. Veja o custo por minuto, por mês e o peso do relógio em espera.
Informe a potência, a duração de cada lavagem e quantas vezes por semana a máquina é usada. Se tiver a etiqueta, use o consumo por ciclo para mais precisão.
Potência aproximada dos aparelhos mais comuns, ordenados pelo custo estimado por mês.
| Aparelho | Potência aprox. | Uso simulado | kWh/mês | Custo/mês* |
|---|---|---|---|---|
| Ar-condicionado 12.000 BTU Climatização | 900–1.500 W | 8 h/dia, 30 dias | 276 kWh | R$ 262,20 |
| Chuveiro elétrico Banho | 4.500–7.500 W | 30 min/dia, 30 dias | 82,5 kWh | R$ 78,38 |
| Freezer Cozinha | 100–250 W | 10 h/dia, 30 dias | 45 kWh | R$ 42,75 |
| Geladeira Cozinha | 90–250 W | 8 h/dia, 30 dias | 36 kWh | R$ 34,20 |
| Computador de mesa Escritório | 100–600 W | 6 h/dia, 22 dias | 33 kWh | R$ 31,35 |
| Ventilador Climatização | 40–150 W | 8 h/dia, 30 dias | 24 kWh | R$ 22,80 |
| Air fryer Cozinha | 1.000–2.000 W | 30 min/dia, 30 dias | 22,5 kWh | R$ 21,38 |
| Secadora de roupa Lavanderia | 1.500–3.500 W | 1 h/dia, 8 dias | 20 kWh | R$ 19,00 |
| Secador de cabelo Banho | 1.000–2.400 W | 15 min/dia, 30 dias | 13,5 kWh | R$ 12,83 |
| TV LED Entretenimento | 40–200 W | 5 h/dia, 30 dias | 13,5 kWh | R$ 12,82 |
| Videogame Entretenimento | 60–250 W | 3 h/dia, 30 dias | 13,5 kWh | R$ 12,82 |
| Micro-ondas Cozinha | 1.000–1.600 W | 15 min/dia, 30 dias | 9,75 kWh | R$ 9,26 |
| Notebook Escritório | 30–150 W | 6 h/dia, 22 dias | 8,58 kWh | R$ 8,15 |
| Roteador Wi-Fi Outros | 5–20 W | 24 h/dia, 30 dias | 7,2 kWh | R$ 6,84 |
| Máquina de lavar roupa Lavanderia | 300–1.000 W | 1 h/dia, 12 dias | 6 kWh | R$ 5,70 |
| Chaleira elétrica Cozinha | 1.500–2.400 W | 6 min/dia, 30 dias | 6 kWh | R$ 5,70 |
| Cafeteira elétrica Cozinha | 600–1.200 W | 15 min/dia, 30 dias | 6 kWh | R$ 5,70 |
| Ferro de passar Lavanderia | 1.000–2.000 W | 30 min/dia, 8 dias | 4,8 kWh | R$ 4,56 |
| Monitor Escritório | 15–60 W | 6 h/dia, 22 dias | 3,96 kWh | R$ 3,76 |
| Lâmpada LED Iluminação | 5–15 W | 6 h/dia, 30 dias | 1,62 kWh | R$ 1,54 |
| Carregador de celular Outros | 5–65 W | 2 h/dia, 30 dias | 0,9 kWh | R$ 0,85 |
* Estimativa com a potência típica de cada aparelho e kWh a R$ 0,95 (valor de exemplo). Valores aproximados. Consulte a potência indicada no equipamento. Clique no aparelho para calcular com os seus dados.