Pedágio na BR-153
15 praças com cabine · passa por Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo
Praças e pórticos na BR-153
| km | Praça / pórtico | Estado | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Praça P1 - Aliança do Tocantins | TO | Aliança do Tocantins | R$ 9,50 | R$ 4,75 |
| 744,9 | Praça P2 - Alvorada | TO | Alvorada | R$ 12,40 | R$ 6,20 |
| 12,5 | Praça P3 - Porangatu | GO | Porangatu | R$ 12,00 | R$ 6,00 |
| 116,1 | Praça P4 - Estrela do Norte | GO | Estrela do Norte | R$ 11,50 | R$ 5,75 |
| 182 | Praça P5 - Campinorte | GO | Campinorte | R$ 14,30 | R$ 7,15 |
| 233,4 | Praça P6 - Hidrolina | GO | Hidrolina | R$ 14,30 | R$ 7,15 |
| 367,5 | Praça P7 - Jaraguá | GO | Jaraguá | R$ 15,60 | R$ 7,80 |
| 553,3 | Praça Praça 01 - Piracanjuba | GO | Professor Jamil | R$ 15,60 | R$ 0,00 |
| 685,4 | Praça Praça 02 - Itumbiara | GO | Itumbiara | R$ 14,90 | R$ 0,00 |
| 128,5 | Praça Praça 03 - Prata | MG | Prata | R$ 13,20 | R$ 0,00 |
| 225,8 | Praça Praça 04 - Fronteira | MG | Fronteira | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
| 35,8 | Praça Onda Verde (P 01) | SP | Onda Verde | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| 98,9 | Praça José Bonifácio (P 02) | SP | José Bonifácio | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| 183,8 | Praça Lins (P 03) | SP | Lins | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| 268,1 | Praça Vera Cruz (P 04) | SP | Vera Cruz | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
Em ordem aproximada de norte a sul, pela posição de cada praça no mapa. O km é o do cadastro oficial da ANTT (só praças federais concedidas) e recomeça a cada estado nas rodovias federais. Para saber quais praças ficam no seu trajeto, use a calculadora de rotas.
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem na BR-153?
Mapeamos 15 praças com cabine na BR-153, passando por Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo.
Quanto custa passar por todas as praças da BR-153?
Somando as 15 praças com tarifa cadastrada, o total para carro de passeio é R$ 185,70 — mas a maioria das viagens não passa por todas elas; use a calculadora de rotas para somar só as do seu trajeto.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .