Pedágio na BR-163
16 praças com cabine · 4 pórticos free flow · passa por Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná
Praças e pórticos na BR-163
| km | Praça / pórtico | Estado | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Praça de pedágio da BR-163 em Trairão | PA | Trairão | R$ 10,80 | R$ 0,00 |
| — | Praça de pedágio da BR-163 em Guarantã do Norte | MT | Guarantã do Norte | R$ 10,80 | R$ 5,20 |
| 897 | Praça P1 - Claúdia | MT | Cláudia | R$ 10,80 | R$ 5,20 |
| 766,7 | Praça Sorriso (P9) | MT | Sorriso | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
| 664,5 | Praça Lucas do Rio Verde (P8) | MT | Lucas do Rio Verde | R$ 7,10 | R$ 3,55 |
| 586,9 | Praça Nova Mutum (P7) | MT | Nova Mutum | R$ 5,40 | R$ 2,70 |
| 33,6 | Praça Itiquira (P1) | MT | Itiquira | R$ 6,60 | R$ 3,30 |
| 819,2 | Praça P9-Sonora free flow | MS | Sonora | R$ 10,30 | R$ 0,00 |
| 819,2 | Praça P9-Sonora | MS | Sonora | R$ 10,30 | R$ 0,00 |
| 704,3 | Praça P8-Rio Verde | MS | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| 605 | Praça P7-São Gabriel | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 10,70 | R$ 0,00 |
| 533,8 | Praça P6-Jaraguari | MS | Jaraguari | R$ 10,90 | R$ 0,00 |
| 431,8 | Praça P5-Campo Grande | MS | Campo Grande | R$ 14,10 | R$ 0,00 |
| 313,5 | Praça P4-Rio Brilhante | MS | Rio Brilhante | R$ 12,70 | R$ 0,00 |
| 228,2 | Praça P3-Caarapó | MS | Caarapó | R$ 12,60 | R$ 0,00 |
| 228,2 | Praça P3-Caarapó free flow | MS | Caarapó | R$ 12,60 | R$ 0,00 |
| 113 | Praça P2-Itaquirai | MS | Itaquiraí | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| 28,2 | Praça P1-Mundo Novo | MS | Mundo Novo | R$ 9,20 | R$ 0,00 |
| 156,1 | Praça P01 FREEFLOW SANTA LUCIA - SUL free flow | PR | Santa Lúcia | R$ 18,10 | R$ 0,00 |
| 154 | Praça P01 FREEFLOW SANTA LUCIA - NORTE free flow | PR | Santa Lúcia | R$ 18,10 | R$ 0,00 |
Em ordem aproximada de norte a sul, pela posição de cada praça no mapa. O km é o do cadastro oficial da ANTT (só praças federais concedidas) e recomeça a cada estado nas rodovias federais. Para saber quais praças ficam no seu trajeto, use a calculadora de rotas.
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem na BR-163?
Mapeamos 16 praças com cabine e 4 pórticos free flow na BR-163, passando por Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná.
Quanto custa passar por todas as praças da BR-163?
Somando as 20 praças com tarifa cadastrada, o total para carro de passeio é R$ 228,00 — mas a maioria das viagens não passa por todas elas; use a calculadora de rotas para somar só as do seu trajeto.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .