Pedágio na BR-364
14 praças com cabine · 1 pórtico free flow · passa por Rondônia, Mato Grosso, Goiás
Praças e pórticos na BR-364
| km | Praça / pórtico | Estado | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| 686,9 | Praça Free Flow Candeias - P01 | RO | Candeias do Jamari | R$ 5,40 | R$ 0,00 |
| 562,3 | Praça Free Flow Itapuã - P02 | RO | Alto Paraíso | R$ 37,00 | R$ 0,00 |
| 452,3 | Praça Free Flow Jarú - P03 | RO | Theobroma | R$ 19,30 | R$ 0,00 |
| 399,3 | Praça Free Flow Ouro Preto - P04 | RO | Ouro Preto do Oeste | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| 272,4 | Praça Free Flow Pres. Médici - P05 | RO | Cacoal | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| 221,3 | Praça Free Flow Pimenta Bueno1 - P06 | RO | Pimenta Bueno | R$ 10,20 | R$ 0,00 |
| 122,2 | Praça Free Flow Pimenta Bueno2 - P07 free flow | RO | Pimenta Bueno | R$ 35,40 | R$ 0,00 |
| 579,1 | Praça Nobres (P6) | MT | Nobres | R$ 6,70 | R$ 3,35 |
| 479,1 | Praça Jangada (P5) | MT | Jangada | R$ 8,10 | R$ 4,05 |
| 383,1 | Praça Santo Antônio de Leverger (P4) | MT | Santo Antônio de Leverger | R$ 6,00 | R$ 3,00 |
| 316,6 | Praça Campo Verde (P3) | MT | Campo Verde | R$ 6,00 | R$ 3,00 |
| 214,4 | Praça Rondonópolis (P2) | MT | Rondonópolis | R$ 7,50 | R$ 3,75 |
| 156,2 | Praça P7 - JATAÍ | GO | Jataí | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| 92,9 | Praça P6 - CACHOEIRA ALTA | GO | Cachoeira Alta | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| — | Praça de pedágio da BR-364 em Paranaiguara | GO | Paranaiguara | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
Em ordem aproximada de oeste a leste, pela posição de cada praça no mapa. O km é o do cadastro oficial da ANTT (só praças federais concedidas) e recomeça a cada estado nas rodovias federais. Para saber quais praças ficam no seu trajeto, use a calculadora de rotas.
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem na BR-364?
Mapeamos 14 praças com cabine e 1 pórtico free flow na BR-364, passando por Rondônia, Mato Grosso, Goiás.
Quanto custa passar por todas as praças da BR-364?
Somando as 15 praças com tarifa cadastrada, o total para carro de passeio é R$ 196,80 — mas a maioria das viagens não passa por todas elas; use a calculadora de rotas para somar só as do seu trajeto.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .