Pedágio na BR-381
8 praças com cabine · 5 pórticos free flow · passa por Minas Gerais, São Paulo
Praças e pórticos na BR-381
| km | Praça / pórtico | Estado | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| 176,6 | Governador Valadares free flow | MG | Governador Valadares | R$ 13,20 | R$ 0,00 |
| 227,5 | Belo Oriente free flow | MG | Belo Oriente | R$ 12,60 | R$ 0,00 |
| 280,2 | Jaguaraçu free flow | MG | Jaguaraçu | R$ 15,10 | R$ 0,00 |
| 342,3 | João Monlevade free flow | MG | João Monlevade | R$ 13,40 | R$ 0,00 |
| 411,9 | Caeté free flow | MG | Caeté | R$ 15,50 | R$ 0,00 |
| 545,9 | Praça 8 (Itatiaiuçu) | MG | Itatiaiuçu | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 597,7 | Praça 7 (Carmópolis de Minas) | MG | Carmópolis de Minas | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 658,3 | Praça 6 (Santo Antônio do Amparo) | MG | Santo Antônio do Amparo | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 735,5 | Praça 5 (Carmo da Cachoeira) | MG | Carmo da Cachoeira | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 805,2 | Praça 4 (São Gonçalo) | MG | São Gonçalo do Sapucaí | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 900,9 | Praça 3 (Cambuí) | MG | Cambuí | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 7,3 | Praça 2 (Vargem) | SP | Vargem | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| 66,6 | Praça 1 Sul (Mairiporã) | SP | Mairiporã | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
Em ordem aproximada de norte a sul, pela posição de cada praça no mapa. O km é o do cadastro oficial da ANTT (só praças federais concedidas) e recomeça a cada estado nas rodovias federais. Para saber quais praças ficam no seu trajeto, use a calculadora de rotas.
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem na BR-381?
Mapeamos 8 praças com cabine e 5 pórticos free flow na BR-381, passando por Minas Gerais, São Paulo.
Quanto custa passar por todas as praças da BR-381?
Somando as 13 praças com tarifa cadastrada, o total para carro de passeio é R$ 99,40 — mas a maioria das viagens não passa por todas elas; use a calculadora de rotas para somar só as do seu trajeto.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .