Pedágio na BR-40
13 praças com cabine · passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro
Praças e pórticos na BR-40
| km | Praça / pórtico | Estado | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,7 | Praça P1 - Paracatu | MG | Paracatu | R$ 11,30 | R$ 0,00 |
| 91,3 | Praça P2 - Lagoa Grande | MG | Lagoa Grande | R$ 11,40 | R$ 0,00 |
| 173 | Praça P3 - João Pinheiro | MG | João Pinheiro | R$ 11,60 | R$ 0,00 |
| 254,1 | Praça P4 - São Gonçalo do Abaeté | MG | São Gonçalo do Abaeté | R$ 11,40 | R$ 0,00 |
| 328,7 | Praça P5 - Felixlândia | MG | Felixlândia | R$ 11,50 | R$ 0,00 |
| 405,4 | Praça P6 - Curvelo | MG | Curvelo | R$ 11,70 | R$ 0,00 |
| 487,3 | Praça P7 - Capim Branco | MG | Capim Branco | R$ 15,50 | R$ 0,00 |
| 577,2 | Praça P1 - Itabirito | MG | Itabirito | R$ 13,60 | R$ 0,00 |
| 642,9 | Praça P2 - Lafaiete | MG | Conselheiro Lafaiete | R$ 13,60 | R$ 0,00 |
| 714,1 | Praça P3 - Barbacena | MG | Barbacena | R$ 13,60 | R$ 0,00 |
| 819,4 | Praça Simão Pereira (P3) | MG | Simão Pereira | R$ 21,00 | R$ 0,00 |
| 45,8 | Praça Petrópolis (P2) | RJ | Petrópolis | R$ 21,00 | R$ 0,00 |
| 101,8 | Praça Duque de Caxias (P1) | RJ | Duque de Caxias | R$ 21,00 | R$ 0,00 |
Em ordem aproximada de norte a sul, pela posição de cada praça no mapa. O km é o do cadastro oficial da ANTT (só praças federais concedidas) e recomeça a cada estado nas rodovias federais. Para saber quais praças ficam no seu trajeto, use a calculadora de rotas.
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem na BR-40?
Mapeamos 13 praças com cabine na BR-40, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro.
Quanto custa passar por todas as praças da BR-40?
Somando as 13 praças com tarifa cadastrada, o total para carro de passeio é R$ 188,20 — mas a maioria das viagens não passa por todas elas; use a calculadora de rotas para somar só as do seu trajeto.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .