Pedágio e combustível de Brasília a Rio de Janeiro
Brasília/DF → Rio de Janeiro/RJ · rota mais rápida calculada
Praças e pórticos no caminho
| Praça / pórtico | Rodovia | km | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|
| Praça de pedágio da BR-040 / BR-050 em Cristalina | BR-040 / BR-050 | 127 km | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Praça IPAMERI | BR-50 | 177 km | R$ 8,90 | R$ 4,45 |
| Praça CAMPO ALEGRE | BR-50 | 260 km | R$ 9,60 | R$ 4,80 |
| Praça ARAGUARI I | BR-50 | 362 km | R$ 7,30 | R$ 3,65 |
| Praça ARAGUARI II | BR-50 | 400 km | R$ 5,50 | R$ 2,75 |
| Praça UBERABA | BR-50 | 453 km | R$ 7,90 | R$ 3,95 |
| Praça de pedágio da BR-050 em Delta | BR-050 | 547 km | R$ 5,60 | R$ 2,80 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Ituverava | SP-330 / BR-050 | 601 km | R$ 18,20 | R$ 9,10 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Sales Oliveira | SP-330 / BR-050 | 655 km | R$ 15,00 | R$ 7,50 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Cravinhos | SP-330 / BR-050 | 725 km | R$ 10,50 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Santa Rita do Passa Quatro | SP-330 / BR-050 | 753 km | R$ 10,50 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Pirassununga | SP-330 / BR-050 | 791 km | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Leme | SP-330 / BR-050 | 824 km | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Limeira | SP-330 / BR-050 | 854 km | R$ 9,70 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Nova Odessa | SP-330 / BR-050 | 889 km | R$ 12,80 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-065 em Itatiba | SP-065 | 939 km | R$ 16,10 | R$ 8,05 |
| Praça de pedágio da SP-065 em Atibaia | SP-065 | 969 km | R$ 11,10 | R$ 5,55 |
| Praça de pedágio da SP-065 em Igaratá | SP-065 | 1022 km | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça Jacareí Sul | BR-116 | 1048 km | R$ 8,20 | R$ 0,00 |
| Praça Moreira César Sul | BR-116 | 1127 km | R$ 17,10 | R$ 0,00 |
| Praça Itatiaia Sul | BR-116 | 1228 km | R$ 14,70 | R$ 0,00 |
| Praça P04 Viúva Graça free flow | BR-116 | 1340 km | R$ 17,20 | R$ 0,00 |
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Gasto de combustível (carro flex, exemplo)
| Energia | Só combustível | + pedágio (carro) |
|---|---|---|
| Gasolina | R$ 761,00 | R$ 1.004,50 |
| Etanol | R$ 677,37 | R$ 920,87 |
| Carro elétrico | R$ 235,53 | R$ 479,03 |
Valores de ida, com consumo de exemplo (12 km/l na gasolina) e preço médio da ANP — abra a ferramenta para usar o consumo do seu carro, o preço do posto onde você abastece e dividir o custo por pessoa.
Perguntas frequentes
Quanto custa o pedágio de Brasília a Rio de Janeiro?
Para carro de passeio, a soma das praças no caminho é R$ 243,50 (21 praças + 1 pórtico free flow). Para moto, R$ 70,20.
Esse valor é exato?
É uma referência calculada com os dados públicos do OpenStreetMap e tarifas cadastradas ou reportadas pela comunidade — confira sempre no site da concessionária antes de viajar, principalmente perto de datas de reajuste.
Tem pedágio free flow (sem cabine) no caminho?
Sim, 1 pórtico sem cabine de pedágio. Veja como pagar sem tag no guia do free flow.
Gasolina ou etanol compensa mais de Brasília a Rio de Janeiro?
Para um carro flex com o consumo de exemplo, elétrico sai mais barato nessa distância (gasolina R$ 761,00, etanol R$ 677,37). Abra a ferramenta e troque pelo consumo real do seu carro e o preço do posto onde você abastece.
E se eu for e voltar no mesmo dia?
A ferramenta interativa calcula ida e volta de uma vez (e pode considerar praças de sentido único, que só cobram numa direção) — use o botão abaixo e marque "ida e volta".
Fontes e metodologia
Rota mais rápida calculada uma vez (motor: openrouteservice, com dados do OpenStreetMap) e cruzada com as praças de pedágio do OpenStreetMap/ANTT no trecho.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .