Pedágio e combustível de Florianópolis a Rio de Janeiro
Florianópolis/SC → Rio de Janeiro/RJ · rota mais rápida calculada
Praças e pórticos no caminho
| Praça / pórtico | Rodovia | km | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|
| Praça Porto Belo (P4) | BR-101 | 57 km | R$ 5,70 | R$ 2,95 |
| Praça Araquari (P3) | BR-101 | 135 km | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça Garuva (P2) | BR-101 | 214 km | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça São José dos Pinhais (P1) | BR-376 | 263 km | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça Campina Grande do Sul | BR-116 | 329 km | R$ 4,30 | R$ 2,15 |
| Praça Barra do Turvo | BR-116 | 409 km | R$ 4,30 | R$ 2,15 |
| Praça Cajati | BR-116 | 464 km | R$ 4,30 | R$ 2,15 |
| Praça Juquiá | BR-116 | 521 km | R$ 4,30 | R$ 2,15 |
| Praça Miracatu | BR-116 | 575 km | R$ 4,30 | R$ 2,15 |
| Praça São Lourenço da Serra | BR-116 | 645 km | R$ 4,30 | R$ 2,15 |
| Praça de pedágio da SPI-016/021 em Osasco | SPI-016/021 | 679 km | R$ 3,65 | R$ 0,00 |
| Praça Free Flow PFE005 - PFS010 Norte free flow | BR-116 | 705 km | — | — |
| Pedágio free flow free flow | BR-116 | 707 km | — | — |
| Praça Free Flow PFE004 - PFS005 Sul free flow | BR-116 | 709 km | — | — |
| Pedágio free flow free flow | BR-116 | 711 km | — | — |
| Pedágio free flow free flow | BR-116 | 713 km | — | — |
| Pedágio free flow free flow | BR-116 | 727 km | — | — |
| Praça Arujá Sul | BR-116 | 731 km | R$ 4,60 | R$ 0,00 |
| Praça Guararema Norte | BR-116 | 753 km | R$ 4,60 | R$ 0,00 |
| Praça Jacareí Sul | BR-116 | 771 km | R$ 8,20 | R$ 0,00 |
| Praça Moreira César Sul | BR-116 | 849 km | R$ 17,10 | R$ 0,00 |
| Praça Itatiaia Sul | BR-116 | 950 km | R$ 14,70 | R$ 0,00 |
| Praça P04 Viúva Graça free flow | BR-116 | 1063 km | R$ 17,20 | R$ 0,00 |
6 pórticos free flow ainda sem tarifa cadastrada nesta lista — sem cabine, a cobrança chega por tag ou pela placa; confira o valor e o prazo para pagar no site da concessionária.
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Gasto de combustível (carro flex, exemplo)
| Energia | Só combustível | + pedágio (carro) |
|---|---|---|
| Gasolina | R$ 610,54 | R$ 729,79 |
| Etanol | R$ 543,45 | R$ 662,70 |
| Carro elétrico | R$ 188,96 | R$ 308,21 |
Valores de ida, com consumo de exemplo (12 km/l na gasolina) e preço médio da ANP — abra a ferramenta para usar o consumo do seu carro, o preço do posto onde você abastece e dividir o custo por pessoa.
Perguntas frequentes
Quanto custa o pedágio de Florianópolis a Rio de Janeiro?
Para carro de passeio, a soma das praças no caminho é R$ 119,25 (16 praças + 7 pórticos free flow). Para moto, R$ 24,70.
Esse valor é exato?
É uma referência calculada com os dados públicos do OpenStreetMap e tarifas cadastradas ou reportadas pela comunidade — confira sempre no site da concessionária antes de viajar, principalmente perto de datas de reajuste.
Tem pedágio free flow (sem cabine) no caminho?
Sim, 7 pórticos sem cabine de pedágio. A tarifa de alguns ainda não está cadastrada — sem tag automática, confira o prazo e onde pagar no site da concessionária para não receber multa por evasão de pedágio. Veja como pagar sem tag no guia do free flow.
Gasolina ou etanol compensa mais de Florianópolis a Rio de Janeiro?
Para um carro flex com o consumo de exemplo, elétrico sai mais barato nessa distância (gasolina R$ 610,54, etanol R$ 543,45). Abra a ferramenta e troque pelo consumo real do seu carro e o preço do posto onde você abastece.
E se eu for e voltar no mesmo dia?
A ferramenta interativa calcula ida e volta de uma vez (e pode considerar praças de sentido único, que só cobram numa direção) — use o botão abaixo e marque "ida e volta".
Fontes e metodologia
Rota mais rápida calculada uma vez (motor: openrouteservice, com dados do OpenStreetMap) e cruzada com as praças de pedágio do OpenStreetMap/ANTT no trecho.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .