Pedágio e combustível de São Paulo a Brasília
São Paulo/SP → Brasília/DF · rota mais curta calculada
Praças e pórticos no caminho
| Praça / pórtico | Rodovia | km | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|
| Praça de pedágio da SP-348 em Cajamar | SP-348 | 35 km | R$ 14,50 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-348 em Vinhedo | SP-348 | 74 km | R$ 14,30 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Nova Odessa | SP-330 / BR-050 | 114 km | R$ 12,80 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Limeira | SP-330 / BR-050 | 149 km | R$ 9,70 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Leme | SP-330 / BR-050 | 178 km | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Pirassununga | SP-330 / BR-050 | 212 km | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Santa Rita do Passa Quatro | SP-330 / BR-050 | 250 km | R$ 10,50 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Cravinhos | SP-330 / BR-050 | 278 km | R$ 10,50 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Sales Oliveira | SP-330 / BR-050 | 347 km | R$ 15,00 | R$ 7,50 |
| Praça de pedágio da SP-330 / BR-050 em Ituverava | SP-330 / BR-050 | 402 km | R$ 18,20 | R$ 9,10 |
| Praça de pedágio da BR-050 em Delta | BR-050 | 456 km | R$ 5,60 | R$ 2,80 |
| Praça UBERABA | BR-50 | 549 km | R$ 7,90 | R$ 3,95 |
| Praça ARAGUARI II | BR-50 | 603 km | R$ 5,50 | R$ 2,75 |
| Praça ARAGUARI I | BR-50 | 640 km | R$ 7,30 | R$ 3,65 |
| Praça CAMPO ALEGRE | BR-50 | 743 km | R$ 9,60 | R$ 4,80 |
| Praça IPAMERI | BR-50 | 825 km | R$ 8,90 | R$ 4,45 |
| Praça de pedágio da BR-040 / BR-050 em Cristalina | BR-040 / BR-050 | 876 km | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Gasto de combustível (carro flex, exemplo)
| Energia | Só combustível | + pedágio (carro) |
|---|---|---|
| Gasolina | R$ 541,29 | R$ 715,19 |
| Etanol | R$ 481,81 | R$ 655,71 |
| Carro elétrico | R$ 167,53 | R$ 341,43 |
Valores de ida, com consumo de exemplo (12 km/l na gasolina) e preço médio da ANP — abra a ferramenta para usar o consumo do seu carro, o preço do posto onde você abastece e dividir o custo por pessoa.
Perguntas frequentes
Quanto custa o pedágio de São Paulo a Brasília?
Para carro de passeio, a soma das praças no caminho é R$ 173,90 (17 praças). Para moto, R$ 49,60.
Esse valor é exato?
É uma referência calculada com os dados públicos do OpenStreetMap e tarifas cadastradas ou reportadas pela comunidade — confira sempre no site da concessionária antes de viajar, principalmente perto de datas de reajuste.
Tem pedágio free flow (sem cabine) no caminho?
Não identificamos pórticos free flow (sem cabine) nesse trajeto.
Gasolina ou etanol compensa mais de São Paulo a Brasília?
Para um carro flex com o consumo de exemplo, elétrico sai mais barato nessa distância (gasolina R$ 541,29, etanol R$ 481,81). Abra a ferramenta e troque pelo consumo real do seu carro e o preço do posto onde você abastece.
E se eu for e voltar no mesmo dia?
A ferramenta interativa calcula ida e volta de uma vez (e pode considerar praças de sentido único, que só cobram numa direção) — use o botão abaixo e marque "ida e volta".
Fontes e metodologia
Rota mais curta calculada uma vez (motor: osrm-demo) e cruzada com as praças de pedágio do OpenStreetMap/ANTT no trecho. Lote de bootstrap da fase 2, via servidor de demonstração do OSRM (não comercial). Para o lote grande, trocar por openrouteservice/OSRM próprio.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .