Pedágio em Mato Grosso do Sul (MS)
18 praças com cabine · 2 pórticos free flow · 6 rodovias mapeadas
Rodovias em Mato Grosso do Sul
Praças e pórticos em Mato Grosso do Sul
| Praça / pórtico | Rodovia | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|
| Praça de pedágio da BR-158 em Paranaíba | BR-158 | Paranaíba | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da BR-158 em Paranaíba | BR-158 | Paranaíba | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da BR-158 em Selvíria | BR-158 | Selvíria | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da BR-262 em Ladário | BR-262 | Ladário | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da BR-436 em Aparecida do Taboado | BR-436 | Aparecida do Taboado | R$ 4,60 | R$ 2,30 |
| Praça de pedágio da MS-112 em Cassilândia | MS-112 | Cassilândia | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da MS-112 em Inocência | MS-112 | Inocência | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da MS-306 em Chapadão do Sul | MS-306 | Chapadão do Sul | R$ 14,40 | R$ 7,20 |
| Praça de pedágio da MS-306 em Costa Rica | MS-306 | Costa Rica | R$ 14,40 | R$ 7,20 |
| Praça P1-Mundo Novo | BR-163 | Mundo Novo | R$ 9,20 | R$ 0,00 |
| Praça P2-Itaquirai | BR-163 | Itaquiraí | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| Praça P3-Caarapó free flow | BR-163 | Caarapó | R$ 12,60 | R$ 0,00 |
| Praça P3-Caarapó | BR-163 | Caarapó | R$ 12,60 | R$ 0,00 |
| Praça P4-Rio Brilhante | BR-163 | Rio Brilhante | R$ 12,70 | R$ 0,00 |
| Praça P5-Campo Grande | BR-163 | Campo Grande | R$ 14,10 | R$ 0,00 |
| Praça P6-Jaraguari | BR-163 | Jaraguari | R$ 10,90 | R$ 0,00 |
| Praça P7-São Gabriel | BR-163 | São Gabriel do Oeste | R$ 10,70 | R$ 0,00 |
| Praça P8-Rio Verde | BR-163 | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| Praça P9-Sonora free flow | BR-163 | Sonora | R$ 10,30 | R$ 0,00 |
| Praça P9-Sonora | BR-163 | Sonora | R$ 10,30 | R$ 0,00 |
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem em Mato Grosso do Sul?
Mapeamos 18 praças com cabine e 2 pórticos free flow (sem cabine) em Mato Grosso do Sul, com base no OpenStreetMap e na ANTT.
Qual a média do pedágio em Mato Grosso do Sul?
Entre as 20 praças com tarifa cadastrada, a média para carro de passeio é de R$ 12,28 — mas o valor varia muito por concessionária e rodovia; confira a praça específica na lista abaixo.
Esses valores são exatos?
São uma referência com base em dados públicos (OpenStreetMap, ANTT) e curadoria manual — confira sempre no site da concessionária antes de viajar.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .