Pedágio em Mato Grosso (MT)
34 praças com cabine · 16 rodovias mapeadas
Rodovias em Mato Grosso
Praças e pórticos em Mato Grosso
| Praça / pórtico | Rodovia | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança de Direiro de Passagem na Terra Indígena Utiariti | MT-235 | Campo Novo do Parecis | — | — |
| Cobrança de Direiro de Passagem na Terra Indígena Utiariti | MT-235 | Campo Novo do Parecis | — | — |
| Praça Campo Verde (P3) | BR-364 | Campo Verde | R$ 6,00 | R$ 3,00 |
| Praça de pedágio da BR-163 em Guarantã do Norte | BR-163 | Guarantã do Norte | R$ 10,80 | R$ 5,20 |
| Praça de pedágio da MT-010 / MT-338 em Tapurah | MT-010 / MT-338 | Tapurah | R$ 11,50 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da MT-100 em Alto Taquari | MT-100 | Alto Taquari | R$ 11,70 | R$ 5,60 |
| Praça de pedágio da MT-130 em Primavera do Leste | MT-130 | Primavera do Leste | R$ 10,90 | R$ 5,45 |
| Praça de pedágio da MT-130 em Primavera do Leste | MT-130 | Primavera do Leste | R$ 11,70 | R$ 5,85 |
| Praça de pedágio da MT-130 em Rondonópolis | MT-130 | Rondonópolis | R$ 11,70 | R$ 5,85 |
| Praça de pedágio da MT-220 em Ipiranga do Norte | MT-220 | Ipiranga do Norte | R$ 11,40 | R$ 5,20 |
| Praça de pedágio da MT-220 em Sinop | MT-220 | Sinop | R$ 11,40 | R$ 5,20 |
| Praça de pedágio da MT-220 em Tabaporã | MT-220 | Tabaporã | R$ 11,40 | R$ 5,20 |
| Praça de pedágio da MT-235 em Nova Mutum | MT-235 | Nova Mutum | R$ 11,40 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da MT-242 / BR-242 em Sorriso | MT-242 / BR-242 | Sorriso | R$ 14,70 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da MT-242 em Sorriso | MT-242 | Sorriso | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da MT-246 em Jangada | MT-246 | Jangada | R$ 11,40 | R$ 5,70 |
| Praça de pedágio da MT-320 em Nova Canaã do Norte | MT-320 | Nova Canaã do Norte | R$ 11,70 | R$ 5,55 |
| Praça de pedágio da MT-336 em Paranatinga | MT-336 | Paranatinga | R$ 10,90 | R$ 5,45 |
| Praça de pedágio da MT-344 em Barra do Bugres | MT-344 | Barra do Bugres | R$ 11,40 | R$ 5,70 |
| Praça de pedágio da MT-358 em Nova Olímpia | MT-358 | Nova Olímpia | R$ 11,40 | R$ 5,70 |
| Praça de pedágio da MT-449 em Lucas do Rio Verde | MT-449 | Lucas do Rio Verde | R$ 11,50 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio da MT-487 em Sorriso | MT-487 | Sorriso | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| Praça de pedágio em Alta Floresta | — | Alta Floresta | R$ 11,70 | R$ 5,55 |
| Praça de pedágio em Colíder | — | Colíder | R$ 11,70 | R$ 5,55 |
| Praça de pedágio em Tangará da Serra | — | Tangará da Serra | R$ 11,40 | R$ 5,70 |
| Praça Itiquira (P1) | BR-163 | Itiquira | R$ 6,60 | R$ 3,30 |
| Praça Jangada (P5) | BR-364 | Jangada | R$ 8,10 | R$ 4,05 |
| Praça Lucas do Rio Verde (P8) | BR-163 | Lucas do Rio Verde | R$ 7,10 | R$ 3,55 |
| Praça Nobres (P6) | BR-364 | Nobres | R$ 6,70 | R$ 3,35 |
| Praça Nova Mutum (P7) | BR-163 | Nova Mutum | R$ 5,40 | R$ 2,70 |
| Praça P1 - Claúdia | BR-163 | Cláudia | R$ 10,80 | R$ 5,20 |
| Praça Rondonópolis (P2) | BR-364 | Rondonópolis | R$ 7,50 | R$ 3,75 |
| Praça Santo Antônio de Leverger (P4) | BR-364 | Santo Antônio de Leverger | R$ 6,00 | R$ 3,00 |
| Praça Sorriso (P9) | BR-163 | Sorriso | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem em Mato Grosso?
Mapeamos 34 praças com cabine em Mato Grosso, com base no OpenStreetMap e na ANTT.
Qual a média do pedágio em Mato Grosso?
Entre as 32 praças com tarifa cadastrada, a média para carro de passeio é de R$ 10,45 — mas o valor varia muito por concessionária e rodovia; confira a praça específica na lista abaixo.
Esses valores são exatos?
São uma referência com base em dados públicos (OpenStreetMap, ANTT) e curadoria manual — confira sempre no site da concessionária antes de viajar.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .