Pedágio em Minas Gerais (MG)
72 praças com cabine · 5 pórticos free flow · 22 rodovias mapeadas
Rodovias em Minas Gerais
Praças e pórticos em Minas Gerais
| Praça / pórtico | Rodovia | Município | Carro | Moto |
|---|---|---|---|---|
| Belo Oriente free flow | BR-381 | Belo Oriente | R$ 12,60 | R$ 0,00 |
| Caeté free flow | BR-381 | Caeté | R$ 15,50 | R$ 0,00 |
| Governador Valadares free flow | BR-381 | Governador Valadares | R$ 13,20 | R$ 0,00 |
| Jaguaraçu free flow | BR-381 | Jaguaraçu | R$ 15,10 | R$ 0,00 |
| João Monlevade free flow | BR-381 | João Monlevade | R$ 13,40 | R$ 0,00 |
| Pedágio de Pirapetinga | BR-393 | Pirapetinga | R$ 11,00 | R$ 5,50 |
| Praça 3 (Cambuí) | BR-381 | Cambuí | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Praça 4 (São Gonçalo) | BR-381 | São Gonçalo do Sapucaí | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Praça 5 (Carmo da Cachoeira) | BR-381 | Carmo da Cachoeira | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Praça 6 (Santo Antônio do Amparo) | BR-381 | Santo Antônio do Amparo | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Praça 7 (Carmópolis de Minas) | BR-381 | Carmópolis de Minas | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Praça 8 (Itatiaiuçu) | BR-381 | Itatiaiuçu | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Praça ARAGUARI I | BR-50 | Araguari | R$ 7,30 | R$ 3,65 |
| Praça ARAGUARI II | BR-50 | Araguari | R$ 5,50 | R$ 2,75 |
| Praça de pedágio da BR-050 em Delta | BR-050 | Delta | R$ 5,60 | R$ 2,80 |
| Praça de pedágio da BR-135 em Buenópolis | BR-135 | Buenópolis | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da BR-135 em Corinto | BR-135 | Corinto | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da BR-135 em Curvelo | BR-135 | Curvelo | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da BR-135 em Engenheiro Navarro | BR-135 | Engenheiro Navarro | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da BR-146 em Poços de Caldas | BR-146 | Poços de Caldas | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| Praça de pedágio da BR-146/BR-491 em Muzambinho | BR-146/BR-491 | Muzambinho | R$ 15,80 | R$ 7,50 |
| Praça de pedágio da BR-265 / BR-369 em Boa Esperança | BR-265 / BR-369 | Boa Esperança | R$ 15,80 | R$ 7,90 |
| Praça de pedágio da BR-365 em Indianópolis | BR-365 | Indianópolis | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da BR-452 em Nova Ponte | BR-452 | Nova Ponte | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da BR-452 em Perdizes | BR-452 | Perdizes | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da BR-459 em Cachoeira de Minas | BR-459 | Cachoeira de Minas | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| Praça de pedágio da BR-459 em Congonhal | BR-459 | Congonhal | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| Praça de pedágio da BR-459 em Santa Rita de Caldas | BR-459 | Santa Rita de Caldas | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| Praça de pedágio da BR-491 / MG-167 em Varginha | BR-491 / MG-167 | Varginha | R$ 15,80 | R$ 7,90 |
| Praça de pedágio da BR-491 em Areado | BR-491 | Areado | R$ 15,80 | R$ 7,90 |
| Praça de pedágio da BR-491 em Monte Santo de Minas | BR-491 | Monte Santo de Minas | R$ 15,80 | R$ 7,90 |
| Praça de pedágio da LMG-754 em Cordisburgo | LMG-754 | Cordisburgo | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio da MG-050 em Córrego Fundo | MG-050 | Córrego Fundo | R$ 9,10 | R$ 4,60 |
| Praça de pedágio da MG-050 em Itaúna | MG-050 | Itaúna | R$ 9,10 | R$ 4,60 |
| Praça de pedágio da MG-050 em Piumhi | MG-050 | Piumhi | R$ 9,10 | R$ 4,60 |
| Praça de pedágio da MG-050 em Pratápolis | MG-050 | Pratápolis | R$ 9,10 | R$ 4,60 |
| Praça de pedágio da MG-050 em São José da Barra | MG-050 | São José da Barra | R$ 9,10 | R$ 4,60 |
| Praça de pedágio da MG-050 em São Sebastião do Oeste | MG-050 | São Sebastião do Oeste | R$ 9,10 | R$ 4,60 |
| Praça de pedágio da MG-190 em Iraí de Minas | MG-190 | Iraí de Minas | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio da MG-290 em Borda da Mata | MG-290 | Borda da Mata | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| Praça de pedágio da MG-290 em Ouro Fino | MG-290 | Ouro Fino | R$ 10,10 | R$ 5,05 |
| Praça de pedágio da MGC-135 / BR-135 em Bocaiúva | MGC-135 / BR-135 | Bocaiúva | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Praça de pedágio em Andradas | — | Andradas | — | — |
| Praça de pedágio em Coqueiral | — | Coqueiral | R$ 15,80 | R$ 7,90 |
| Praça de pedágio em Iraí de Minas | — | Iraí de Minas | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio em Perdizes | — | Perdizes | R$ 14,00 | R$ 7,00 |
| Praça de pedágio em Toledo | — | Toledo | — | — |
| Praça P09 Leopoldina | BR-116 | Leopoldina | R$ 14,50 | R$ 0,00 |
| Praça P1 - Itabirito | BR-40 | Itabirito | R$ 13,60 | R$ 0,00 |
| Praça P1 - Paracatu | BR-40 | Paracatu | R$ 11,30 | R$ 0,00 |
| Praça P1 - UBERLÂNDIA | BR-365 | Uberlândia | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça P10 Laranjal | BR-116 | Laranjal | R$ 12,80 | R$ 0,00 |
| Praça P11 São Francisco do Glória | BR-116 | São Francisco do Glória | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| Praça P12 São João do Manhuaçu | BR-116 | São João do Manhuaçu | R$ 9,70 | R$ 0,00 |
| Praça P13 Santa Bárbara do Leste | BR-116 | Santa Bárbara do Leste | R$ 10,70 | R$ 0,00 |
| Praça P14 Inhapim | BR-116 | Inhapim | R$ 13,20 | R$ 0,00 |
| Praça P15 Engenheiro Caldas | BR-116 | Engenheiro Caldas | R$ 10,60 | R$ 0,00 |
| Praça P2 - Lafaiete | BR-40 | Conselheiro Lafaiete | R$ 13,60 | R$ 0,00 |
| Praça P2 - Lagoa Grande | BR-40 | Lagoa Grande | R$ 11,40 | R$ 0,00 |
| Praça P2 - MONTE ALEGRE | BR-365 | Monte Alegre de Minas | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça P3 - Barbacena | BR-40 | Barbacena | R$ 13,60 | R$ 0,00 |
| Praça P3 - ITUIUTABA | BR-365 | Ituiutaba | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça P3 - João Pinheiro | BR-40 | João Pinheiro | R$ 11,60 | R$ 0,00 |
| Praça P4 - SANTA VITÓRIA | BR-365 | Santa Vitória | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
| Praça P4 - São Gonçalo do Abaeté | BR-40 | São Gonçalo do Abaeté | R$ 11,40 | R$ 0,00 |
| Praça P5 - Felixlândia | BR-40 | Felixlândia | R$ 11,50 | R$ 0,00 |
| Praça P6 - Curvelo | BR-40 | Curvelo | R$ 11,70 | R$ 0,00 |
| Praça P7 - Capim Branco | BR-40 | Capim Branco | R$ 15,50 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 01 - Florestal | BR-262 | Florestal | R$ 10,30 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 03 - Luz | BR-262 | Luz | R$ 10,40 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 03 - Prata | BR-153 | Prata | R$ 13,20 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 04 - Campos Altos | BR-262 | Campos Altos | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 04 - Fronteira | BR-153 | Fronteira | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 05 - Campo Florido | BR-262 | Conceição das Alagoas | R$ 14,20 | R$ 0,00 |
| Praça Praça 06 - Perdizes | BR-262 | Perdizes | R$ 10,30 | R$ 0,00 |
| Praça Simão Pereira (P3) | BR-40 | Simão Pereira | R$ 21,00 | R$ 0,00 |
| Praça UBERABA | BR-50 | Uberaba | R$ 7,90 | R$ 3,95 |
Valores de pedágio são de referência e podem mudar após reajustes. Confira sempre na concessionária.
Perguntas frequentes
Quantas praças de pedágio tem em Minas Gerais?
Mapeamos 72 praças com cabine e 5 pórticos free flow (sem cabine) em Minas Gerais, com base no OpenStreetMap e na ANTT.
Qual a média do pedágio em Minas Gerais?
Entre as 75 praças com tarifa cadastrada, a média para carro de passeio é de R$ 10,94 — mas o valor varia muito por concessionária e rodovia; confira a praça específica na lista abaixo.
Esses valores são exatos?
São uma referência com base em dados públicos (OpenStreetMap, ANTT) e curadoria manual — confira sempre no site da concessionária antes de viajar.
Fontes e metodologia
Praças e pórticos mapeados a partir do OpenStreetMap e do cadastro da ANTT; tarifas curadas no painel ou, na falta dela, a tag de valor do OpenStreetMap.
- OpenStreetMap — praças de pedágio (barrier=toll_booth) e pórticos (highway=toll_gantry) — © colaboradores do OpenStreetMap, dados sob a licença ODbL. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- ANTT — Dados Abertos: Praça de Pedágio — Cadastro oficial das praças em rodovias federais concedidas. (verificado em 26 de setembro de 2026)
- IBGE — API de Localidades (municípios) (verificado em 26 de setembro de 2026)
Conteúdo revisado em .